| My Bidiris |
| Kategorien Deutschland |
| Root |
| - Griechische Münzen - Keltische Münzen - Römische Münzen - Sonstige |
| Erweiterte Suche |
| Anzeige |
|
| griechische olympische Münze Griechenland olympische Spiele 2004 [+] | ||
| 1.0 EUR (1) | 15Min 45Sec | |
| mir unbekannte Münze [+] | ||
| 1.0 EUR (0) | 16Min 26Sec | |
| 470. 10 Ungereinigte römische Münzen von bester Qualität [+] | ||
| 8.0 EUR (1) | 22Min 24Sec | |
| LANZ SICILY SYRACUSE ROMAN RULE ASKLEPIOS STAFF ^bs755 [+] | ||
| 26.51 EUR (9) | 22Min 32Sec | |
| *SBC* Augustus. JVLIA TRADVCTA, Æ 26mm Provinzialprägung. [+] | ||
| 15.0 EUR (0) | 26Min 27Sec | |
| *SBC* Caligula. Æ As, VESTA. S C. [+] | ||
| 22.0 EUR (0) | 26Min 30Sec | |
| Publicité |
| *SBC* Divus Augustus Pater, Dupondius. Adler, S C. [+] | ||
| 55.0 EUR (0) | 26Min 49Sec | |
| *SBC* Nero. As, ARA PACIS. S C. [+] | ||
| 12.0 EUR (0) | 27Min 08Sec | |
| *SBC* Nero. As, VICTORIA S C. [+] | ||
| 145.0 EUR (0) | 27Min 11Sec | |
| *SBC* Nero. As, VICTORIA S C.* [+] | ||
| 29.0 EUR (0) | 27Min 19Sec | |
| Tetradrachme Ägypten Ptolemaios I. Stehender Krieger RAR @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ [+] | ||
| 495.0 EUR (0) | 29Min 05Sec | |
| Tetradrachme Syracuse 485 - 478 BC @@@ RAR Sizilien Sicily [+] | ||
| 700.0 EUR (0) | 30Min 47Sec | |
| Tetradrachme Ägypten Ptolemaios V. Cleopatra I als Isis RAR @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ [+] | ||
| 550.0 EUR (0) | 31Min 34Sec | |
| Tetradrachme Syracuse 480 BC @@@SELTEN Sizilien @@@@@@@ [+] | ||
| 499.0 EUR (0) | 32Min 26Sec | |
| Lot 24pc. Prague Groschen [+] | ||
| 99.0 EUR (2) | 34Min 17Sec | |
| GREEK DEMOS BRONZE LIDYA BILBILIS [+] | ||
| 2.15 EUR (2) | 34Min 28Sec | |
| LANZ Rom Tetricus II Caesar Antoninian Köln Spes Colonia Blume Hoffnung µDJ220 [+] | ||
| 6.0 EUR (3) | 38Min 51Sec | |
| GREEK BRONZE TARSOS TYCHE [+] | ||
| 6.5 EUR (6) | 39Min 05Sec | |
| HELIOS Xerxes I. Siglos Silber Persien Bogen Lanze UB375 [+] | ||
| 101.0 EUR (36) | 39Min 16Sec | |
| HELIOS Kroisos 1/24 Stater Silber Lydia Löwe Stier selten UB376 [+] | ||
| 90.0 EUR (10) | 41Min 47Sec | |
| Publicité |
| LANZ Rom Septimius Geta Caesar Denar Felicitas Caduceus Füllhorn Prinz µGX247 [+] | ||
| 35.5 EUR (8) | 41Min 52Sec | |
| LANZ Rom Tetricus I Antoninian Pax Zweig Zepter Frieden Köln Colonia µDJ231 [+] | ||
| 5.0 EUR (3) | 42Min 30Sec | |
| SEPTIMIUS SEVERUS BRONZE FILOMELYUM FIRIGYA [+] | ||
| 23.5 EUR (4) | 42Min 53Sec | |
| LANZ Constantine Lagertor Durchgang Kyzikus Tor Camp Gate Cyzicus !FF1130 [+] | ||
| 1.5 EUR (2) | 43Min 44Sec | |
| ATTICA ATHENS 454-415 B.C Tetradrachme Athen Silber Armband old silver Bracelet [+] | ||
| 726.0 EUR (25) | 43Min 55Sec | |
Kontakt - 2007-2010 - Bidiris.com : Frankreich - Großbritannien - USA - Deutschland